“ROBINET SERTAR PANA CAUCIUCAT CORP PLAT FONTA CENUSIE” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
ROBINET SERTAR PANA CAUCIUCAT CORP PLAT FONTA CENUSIE
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| DN 40 | Adet | ||
| DN 50 | Adet | ||
| DN65 | Adet | ||
| DN80 | Adet | ||
| DN 100 | Adet | ||
| DN 125 | Adet | ||
| DN150 | Adet | ||
| DN 200 | Adet | ||
| DN 250 | Adet | ||
| DN 300 | Adet |
Değerlendirmeler (0)
İlgili ürünler
ROBINET RETINERE CU BILA SI FLANSE
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| DN 50 | Adet | ||
| DN65 | Adet | ||
| DN80 | Adet | ||
| DN 100 | Adet | ||
| DN 125 | Adet | ||
| DN 150 | Adet | ||
| DN 200 | Adet | ||
| DN 250 | Adet | ||
| DN 300 | Adet |
ROBINET RETINERE CU VENTIL CORP FONTA
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| DN 40 | Adet | ||
| DN 50 | Adet | ||
| DN65 | Adet | ||
| DN80 | Adet | ||
| DN 100 | Adet | ||
| DN 125 | Adet | ||
| DN150 | Adet | ||
| DN 200 | Adet | ||
| DN 250 | Adet | ||
| DN 300 | Adet |
ROBINET RETINERE CU DISC
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| DN 40 | Adet | ||
| DN 50 | Adet | ||
| DN65 | Adet | ||
| DN80 | Adet | ||
| DN 100 | Adet | ||
| DN 125 | Adet | ||
| DN150 | Adet | ||
| DN 200 | Adet |
ROBINET RETINERE CU CLAPA CORP INOX
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| DN 15 | Adet | ||
| DN 20 | Adet | ||
| DN 25 | Adet | ||
| DN 32 | Adet | ||
| DN 40 | Adet | ||
| DN 50 | Adet | ||
| DN65 | Adet | ||
| DN80 | Adet | ||
| DN 100 | Adet |
ROBINET RETINERE CU CLAPETA CORP FONTA
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| DN 40 | Adet | ||
| DN 50 | Adet | ||
| DN65 | Adet | ||
| DN80 | Adet | ||
| DN 100 | Adet | ||
| DN 125 | Adet | ||
| DN150 | Adet | ||
| DN 200 | Adet | ||
| DN 250 | Adet | ||
| DN 300 | Adet |
ROBINET DE INCHIDERE CU VENTIL CORP DIN FONTA
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| DN 15 | Adet | ||
| DN 20 | Adet | ||
| DN 25 | Adet | ||
| DN 32 | Adet | ||
| DN 40 | Adet | ||
| DN 50 | Adet | ||
| DN65 | Adet | ||
| DN80 | Adet | ||
| DN 100 | Adet | ||
| DN 125 | Adet | ||
| DN 150 | Adet | ||
| DN 200 | Adet | ||
| DN 250 | Adet | ||
| DN 300 | Adet |
FILTRU RETINERE IMPURITATI TIP Y
$1.00| Oferi | Explicaţie | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|---|
| T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 15 | Adet | ||
| T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 40 | Adet | ||
| T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 20 | Adet | ||
| T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN65 | Adet | ||
| T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 25 | Adet | ||
| T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN80 | Adet | ||
| T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 32 | Adet | ||
| T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 100 | Adet | ||
| T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 125 | Adet | ||
| T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 150 | Adet | ||
| T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 200 | Adet | ||
| T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 250 | Adet | ||
| T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 300 | Adet | ||
| T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 350 | Adet | ||
| T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 400 | Adet | ||
| T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 500 | Adet | ||
| T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 600 | Adet | ||
| T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 700 | Adet | ||
| T-0830 GGG-40 Sfero Döküm | DN 800 | Adet | ||
| T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 15 | Adet | ||
| T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 20 | Adet | ||
| T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 25 | Adet | ||
| T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 32 | Adet | ||
| T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 40 | Adet | ||
| T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 50 | Adet | ||
| T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 150 | Adet | ||
| T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 250 | Adet | ||
| T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 300 | Adet | ||
| T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 350 | Adet | ||
| T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 400 | Adet | ||
| T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 500 | Adet | ||
| T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 600 | Adet | ||
| T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 700 | Adet | ||
| T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 800 | Adet | ||
| T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN65 | Adet | ||
| T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN80 | Adet | ||
| T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 100 | Adet | ||
| T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 125 | Adet | ||
| T-0820 GG-25 Pik Döküm | DN 200 | Adet |
ROBINET DE ECHILIBRARE HIDRAULICA CU FILET ALAMA
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| 1/2" | Adet | ||
| 3/4" | Adet | ||
| 1" | Adet | ||
| 11/4" | Adet | ||
| 11/2" | Adet | ||
| 2" | Adet |
Teava Zincata
Teava Neagra
Teava Neagra Trasa Pentru Gaz
Teava de Otel Pentru Stingerea Incendiilor
Fitinguri din Fonta Zincat
Fitinguri din Fonta Neagra
Fitinguri din Sudabil
Flanse de Otel
Colier Tija Garnitura
Colier cu Garnitura Pentru Tevi Metalice
Colier Tija Garnitura Tip Lung
Colier Sprinkler
Clema Pentru Tevi Pentru Sarcina Grea
Coliere Tip U Bolt
Tija Filetata
Piulita Expandabila
Piulita Hexagonala
Şaiba
Robinet Sfera Flansa
Robinet Sfera Flansa Tip Lug
Robinet Clapa Fluture
Robinet Retinere
Robinet Sertar
Robinet de Inchidere cu Ventil
Robinet de Echilibrare Hidraulica
Filtru Retinere Impuritati Tip Y
Filtru Retinere Impuritati Flansa Tip Lug
Compensator
Centrala Termica Cazane
Centrala Termica Condensare
Radiatoare din Otel
Radiatoare din Otel Pentru Baie
Vase de Expansiune
Boilere
Rezervor de Acumulare
Puffere
Separator
Sprinkler
Armaturi
Hidranti
Fitinguri Prindere Rapida
Grupuri de Pompare Pentru Incedii
Pompe Pentru Apa Menajera
Pompe de Circulatie
Pompe Submersibile
Teava Pehd Pentru Apa
Teava PVC-U
Teava PVC-O Apollo
Teava PVC Drenaj
Teava Corugata
Teava Canalizare
Fitinguri Pehd Electrosudabille
Fitinguri Pehd Injectate
Fitinguri Pehd Compresiune
Fitinguri Corugata
Fitinguri Canalizare
Camine Canalizare
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.