Gösterilen sonuç sayısı: 13
COLIER DE PROTECTIE ANTIFOC
| Çap | 100, 125, 150, 200, 50, 70 |
|---|---|
| Birim | Adet |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| 50 | Adet | ||
| 70 | Adet | ||
| 100 | Adet | ||
| 125 | Adet | ||
| 150 | Adet | ||
| 200 | Adet |
COT FONOABROBANTA WAVIN AS+ 45′
| Çap | 100, 125, 150, 200, 50, 70 |
|---|---|
| Birim | Adet |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| 50 | Adet | ||
| 70 | Adet | ||
| 100 | Adet | ||
| 125 | Adet | ||
| 150 | Adet | ||
| 200 | Adet |
COT FONOABROBANTA WAVIN AS+ 89′
| Çap | 100, 125, 150, 200, 50, 70 |
|---|---|
| Birim | Adet |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| 50 | Adet | ||
| 70 | Adet | ||
| 100 | Adet | ||
| 125 | Adet | ||
| 150 | Adet | ||
| 200 | Adet |
DOP FONOABSORBANTA WAVIN AS+
| Çap | 100, 125, 150, 200, 50, 70 |
|---|---|
| Birim | Adet |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| 50 | Adet | ||
| 70 | Adet | ||
| 100 | Adet | ||
| 125 | Adet | ||
| 150 | Adet | ||
| 200 | Adet |
MANSON FONOABROBANTA WAVIN AS+
| Çap | 100, 125, 150, 200, 50, 70 |
|---|---|
| Birim | Adet |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| 50 | Adet | ||
| 70 | Adet | ||
| 100 | Adet | ||
| 125 | Adet | ||
| 150 | Adet | ||
| 200 | Adet |
PIESA CURATIRE FONOABROBANTA WAVIN AS+
| Çap | 100, 125, 150, 200, 50, 70 |
|---|---|
| Birim | Adet |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| 50 | Adet | ||
| 70 | Adet | ||
| 100 | Adet | ||
| 125 | Adet | ||
| 150 | Adet | ||
| 200 | Adet |
RAMIFICATIE FONOABSORBANTA WAVIN AS+ 45′
| Çap | 100-100, 100-50, 100-70, 125-100, 125-125, 150-100, 150-125, 150-150, 200-200, 50-50, 70-50, 70-70 |
|---|---|
| Birim | Adet |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| 100-100 | Adet | ||
| 100-50 | Adet | ||
| 100-70 | Adet | ||
| 125-100 | Adet | ||
| 125-125 | Adet | ||
| 150-100 | Adet | ||
| 150-125 | Adet | ||
| 150-150 | Adet | ||
| 200-200 | Adet | ||
| 50-50 | Adet | ||
| 70-50 | Adet | ||
| 70-70 | Adet |
RAMIFICATIE FONOABSORBANTA WAVIN AS+ 87′
| Çap | 100-50, 100-70, 125-100, 150-100, 50-50, 70-50, 70-70 |
|---|---|
| Birim | Adet |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| 100-50 | Adet | ||
| 100-70 | Adet | ||
| 125-100 | Adet | ||
| 150-100 | Adet | ||
| 50-50 | Adet | ||
| 70-50 | Adet | ||
| 70-70 | Adet |
REDUCTIE EXCENTRICA FONOABSORBANTA WAVIN AS+
| Çap | 100-50, 100-70, 125-100, 150-100, 150-125, 150-150, 200-150, 70-50 |
|---|---|
| Birim | Adet |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| 100-50 | Adet | ||
| 100-70 | Adet | ||
| 125-100 | Adet | ||
| 150-100 | Adet | ||
| 150-125 | Adet | ||
| 150-150 | Adet | ||
| 200-150 | Adet | ||
| 70-50 | Adet |
SUPORT FIXARE FONOABSORBANTA
| Çap | 100, 125, 150, 200, 50, 70 |
|---|---|
| Birim | Adet |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| 50 | Adet | ||
| 70 | Adet | ||
| 100 | Adet | ||
| 125 | Adet | ||
| 150 | Adet | ||
| 200 | Adet |
TEAVA FONOABROBANTA WAVIN AS+
| Çap | 100-1000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 100-150 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 100-2000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 100-250 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 100-2700 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 100-3000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 100-500 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 125-1000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 125-150 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 125-2000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 125-250 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 125-2700 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 125-3000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 125-500 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 150-1000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 150-150 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 150-2000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 150-250 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 150-2700 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 150-3000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 150-500 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 200-1000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 200-2000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 200-250 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 200-2700 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 200-3000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 200-500 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 50-1000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 50-150 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 50-2000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 50-250 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 50-2700 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 50-3000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 50-500 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 70-1000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 70-150 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 70-2000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 70-250 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 70-2700 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 70-3000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU, 70-500 WAVİN AS+ SESSİZ BORU |
|---|---|
| Birim | Adet |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| 100-1000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 100-150 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 100-2000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 100-250 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 100-2700 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 100-3000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 100-500 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 125-1000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 125-150 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 125-2000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 125-250 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 125-2700 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 125-3000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 125-500 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 150-1000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 150-150 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 150-2000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 150-250 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 150-2700 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 150-3000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 150-500 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 200-1000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 200-2000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 200-250 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 200-2700 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 200-3000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 200-500 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 50-1000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 50-150 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 50-2000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 50-250 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 50-2700 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 50-3000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 50-500 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 70-1000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 70-150 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 70-2000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 70-250 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 70-2700 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 70-3000 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet | ||
| 70-500 WAVİN AS+ SESSİZ BORU | Adet |
Teava Zincata
Teava Neagra
Teava Neagra Trasa Pentru Gaz
Teava de Otel Pentru Stingerea Incendiilor
Fitinguri din Fonta Zincat
Fitinguri din Fonta Neagra
Fitinguri din Sudabil
Flanse de Otel
Colier Tija Garnitura
Colier cu Garnitura Pentru Tevi Metalice
Colier Tija Garnitura Tip Lung
Colier Sprinkler
Clema Pentru Tevi Pentru Sarcina Grea
Coliere Tip U Bolt
Tija Filetata
Piulita Expandabila
Piulita Hexagonala
Şaiba
Robinet Sfera Flansa
Robinet Sfera Flansa Tip Lug
Robinet Clapa Fluture
Robinet Retinere
Robinet Sertar
Robinet de Inchidere cu Ventil
Robinet de Echilibrare Hidraulica
Filtru Retinere Impuritati Tip Y
Filtru Retinere Impuritati Flansa Tip Lug
Compensator
Centrala Termica Cazane
Centrala Termica Condensare
Radiatoare din Otel
Radiatoare din Otel Pentru Baie
Vase de Expansiune
Boilere
Rezervor de Acumulare
Puffere
Separator
Sprinkler
Armaturi
Hidranti
Fitinguri Prindere Rapida
Grupuri de Pompare Pentru Incedii
Pompe Pentru Apa Menajera
Pompe de Circulatie
Pompe Submersibile
Teava Pehd Pentru Apa
Teava PVC-U
Teava PVC-O Apollo
Teava PVC Drenaj
Teava Corugata
Teava Canalizare
Fitinguri Pehd Electrosudabille
Fitinguri Pehd Injectate
Fitinguri Pehd Compresiune
Fitinguri Corugata
Fitinguri Canalizare
Camine Canalizare