- Fitinguri Canalizare
- Teava Canalizare
- Fitinguri Pehd Electrosudabille
- Fitinguri Pehd Injectate
- Fitinguri Pehd Compresiune
- Fitinguri Corugata
- Camine Canalizare
- Teava Corugata
- Teava PVC Drenaj
- Teava PVC-O Apollo
- Teava PVC-U
- Teava Pehd Pentru Apa
Gösterilen sonuç sayısı: 13
COT PVC CANALIZARE EXT 15′
| Çap | Q110, Q125, Q160, Q200, Q250, Q315, Q400, Q500 |
|---|---|
| SN | 4 |
| Birim | Adet |
| Oferi | Diametru | SN | Unitate | |
|---|---|---|---|---|
| Q110 | 4 | Adet | ||
| Q125 | 4 | Adet | ||
| Q160 | 4 | Adet | ||
| Q200 | 4 | Adet | ||
| Q250 | 4 | Adet | ||
| Q315 | 4 | Adet | ||
| Q400 | 4 | Adet | ||
| Q500 | 4 | Adet |
COT PVC CANALIZARE EXT 30′
| Çap | Q110, Q125, Q160, Q200, Q250, Q315, Q400, Q500 |
|---|---|
| SN | 4 |
| Birim | Adet |
| Oferi | Diametru | SN | Unitate | |
|---|---|---|---|---|
| Q110 | 4 | Adet | ||
| Q125 | 4 | Adet | ||
| Q160 | 4 | Adet | ||
| Q200 | 4 | Adet | ||
| Q250 | 4 | Adet | ||
| Q315 | 4 | Adet | ||
| Q400 | 4 | Adet | ||
| Q500 | 4 | Adet |
COT PVC CANALIZARE EXT 45′
| Çap | Q110, Q125, Q160, Q200, Q250, Q315, Q400, Q500 |
|---|---|
| SN | 4 |
| Birim | Adet |
| Oferi | Diametru | SN | Unitate | |
|---|---|---|---|---|
| Q110 | 4 | Adet | ||
| Q125 | 4 | Adet | ||
| Q160 | 4 | Adet | ||
| Q200 | 4 | Adet | ||
| Q250 | 4 | Adet | ||
| Q315 | 4 | Adet | ||
| Q400 | 4 | Adet | ||
| Q500 | 4 | Adet |
COT PVC CANALIZARE EXT 67′
| Çap | Q110, Q125, Q160, Q200 |
|---|---|
| SN | 4 |
| Birim | Adet |
| Oferi | Diametru | SN | Unitate | |
|---|---|---|---|---|
| Q110 | 4 | Adet | ||
| Q125 | 4 | Adet | ||
| Q160 | 4 | Adet | ||
| Q200 | 4 | Adet |
COT PVC CANALIZARE EXT 87′
| Çap | Q110, Q125, Q160, Q200, Q250, Q315, Q400, Q500 |
|---|---|
| SN | 4 |
| Birim | Adet |
| Oferi | Diametru | SN | Unitate | |
|---|---|---|---|---|
| Q110 | 4 | Adet | ||
| Q125 | 4 | Adet | ||
| Q160 | 4 | Adet | ||
| Q200 | 4 | Adet | ||
| Q250 | 4 | Adet | ||
| Q315 | 4 | Adet | ||
| Q400 | 4 | Adet | ||
| Q500 | 4 | Adet |
DOP PVC CANALIZARE EXT
| Çap | Q110, Q125, Q160, Q200, Q250, Q315, Q400, Q500 |
|---|---|
| Birim | Adet |
| SN | 4 |
| Oferi | Diametru | SN | Unitate | |
|---|---|---|---|---|
| Q110 | 4 | Adet | ||
| Q125 | 4 | Adet | ||
| Q160 | 4 | Adet | ||
| Q200 | 4 | Adet | ||
| Q250 | 4 | Adet | ||
| Q315 | 4 | Adet | ||
| Q400 | 4 | Adet | ||
| Q500 | 4 | Adet |
MUFA PVC CANALIZARE EXT
| Çap | Q110, Q125, Q160, Q200, Q250, Q315 |
|---|---|
| SN | 4 |
| Birim | Adet |
| Oferi | Diametru | SN | Unitate | |
|---|---|---|---|---|
| Q110 | 4 | Adet | ||
| Q125 | 4 | Adet | ||
| Q160 | 4 | Adet | ||
| Q200 | 4 | Adet | ||
| Q250 | 4 | Adet | ||
| Q315 | 4 | Adet |
PIESA CURATIRE PVC CANALIZARE
| Çap | Q110, Q125, Q160, Q200, Q250, Q315, Q400 |
|---|---|
| SN | 4 |
| Birim | Adet |
| Oferi | Diametru | SN | Unitate | |
|---|---|---|---|---|
| Q110 | 4 | Adet | ||
| Q125 | 4 | Adet | ||
| Q160 | 4 | Adet | ||
| Q200 | 4 | Adet | ||
| Q250 | 4 | Adet | ||
| Q315 | 4 | Adet | ||
| Q400 | 4 | Adet |
RAMIFICATIE PVC CANALIZARE EXT 45′
| Çap | Q110-Q110, Q125-Q110, Q125-Q125, Q160-Q110, Q160-Q125, Q160-Q160, Q200-Q110, Q200-Q125, Q200-Q160, Q200-Q200, Q250-Q110, Q250-Q125, Q250-Q160, Q250-Q200, Q250-Q250, Q315-Q110, Q315-Q125, Q315-Q160, Q315-Q200, Q315-Q250, Q315-Q315, Q400-Q125, Q400-Q160, Q400-Q200, Q400-Q250, Q400-Q315, Q400-Q400, Q500-Q160, Q500-Q200, Q500-Q250, Q500-Q315, Q500-Q400, Q500-Q500 |
|---|---|
| Birim | Adet |
| SN | 4 |
| Oferi | Diametru | SN | Unitate | |
|---|---|---|---|---|
| Q110-Q110 | 4 | Adet | ||
| Q125-Q110 | 4 | Adet | ||
| Q125-Q125 | 4 | Adet | ||
| Q160-Q110 | 4 | Adet | ||
| Q160-Q125 | 4 | Adet | ||
| Q160-Q160 | 4 | Adet | ||
| Q200-Q110 | 4 | Adet | ||
| Q200-Q125 | 4 | Adet | ||
| Q200-Q160 | 4 | Adet | ||
| Q200-Q200 | 4 | Adet | ||
| Q250-Q110 | 4 | Adet | ||
| Q250-Q125 | 4 | Adet | ||
| Q250-Q160 | 4 | Adet | ||
| Q250-Q200 | 4 | Adet | ||
| Q250-Q250 | 4 | Adet | ||
| Q315-Q110 | 4 | Adet | ||
| Q315-Q125 | 4 | Adet | ||
| Q315-Q160 | 4 | Adet | ||
| Q315-Q200 | 4 | Adet | ||
| Q315-Q250 | 4 | Adet | ||
| Q315-Q315 | 4 | Adet | ||
| Q400-Q125 | 4 | Adet | ||
| Q400-Q160 | 4 | Adet | ||
| Q400-Q200 | 4 | Adet | ||
| Q400-Q250 | 4 | Adet | ||
| Q400-Q315 | 4 | Adet | ||
| Q400-Q400 | 4 | Adet | ||
| Q500-Q160 | 4 | Adet | ||
| Q500-Q200 | 4 | Adet | ||
| Q500-Q250 | 4 | Adet | ||
| Q500-Q315 | 4 | Adet | ||
| Q500-Q400 | 4 | Adet | ||
| Q500-Q500 | 4 | Adet |
RAMIFICATIE PVC CANALIZARE EXT 87′
| Çap | Q110-Q110, Q125-Q110, Q125-Q125, Q160-Q110, Q160-Q125, Q160-Q160, Q200-Q110, Q200-Q125, Q200-Q160, Q200-Q200, Q250-Q110, Q250-Q125, Q250-Q160, Q250-Q200, Q250-Q250, Q315-Q110, Q315-Q125, Q315-Q160, Q315-Q200, Q315-Q250, Q315-Q315, Q400-Q110, Q400-Q160, Q400-Q200, Q400-Q250, Q400-Q315, Q400-Q400, Q500-Q160, Q500-Q200, Q500-Q250, Q500-Q315, Q500-Q400, Q500-Q500 |
|---|---|
| Birim | Adet |
| SN | 4 |
| Oferi | Diametru | SN | Unitate | |
|---|---|---|---|---|
| Q110-Q110 | 4 | Adet | ||
| Q125-Q110 | 4 | Adet | ||
| Q125-Q125 | 4 | Adet | ||
| Q160-Q110 | 4 | Adet | ||
| Q160-Q125 | 4 | Adet | ||
| Q160-Q160 | 4 | Adet | ||
| Q200-Q110 | 4 | Adet | ||
| Q200-Q125 | 4 | Adet | ||
| Q200-Q160 | 4 | Adet | ||
| Q200-Q200 | 4 | Adet | ||
| Q250-Q110 | 4 | Adet | ||
| Q250-Q125 | 4 | Adet | ||
| Q250-Q160 | 4 | Adet | ||
| Q250-Q200 | 4 | Adet | ||
| Q250-Q250 | 4 | Adet | ||
| Q315-Q110 | 4 | Adet | ||
| Q315-Q125 | 4 | Adet | ||
| Q315-Q160 | 4 | Adet | ||
| Q315-Q200 | 4 | Adet | ||
| Q315-Q250 | 4 | Adet | ||
| Q315-Q315 | 4 | Adet | ||
| Q400-Q110 | 4 | Adet | ||
| Q400-Q160 | 4 | Adet | ||
| Q400-Q200 | 4 | Adet | ||
| Q400-Q250 | 4 | Adet | ||
| Q400-Q315 | 4 | Adet | ||
| Q400-Q400 | 4 | Adet | ||
| Q500-Q160 | 4 | Adet | ||
| Q500-Q200 | 4 | Adet | ||
| Q500-Q250 | 4 | Adet | ||
| Q500-Q315 | 4 | Adet | ||
| Q500-Q400 | 4 | Adet | ||
| Q500-Q500 | 4 | Adet |
REDUCTIE PVC CANALIZARE EXT
| Birim | Adet |
|---|---|
| Çap | Q125-Q110, Q160-Q110, Q160-Q125, Q200-Q160, Q250-Q160, Q250-Q200, Q315-Q160, Q315-Q200, Q315-Q250, Q400-Q200, Q400-Q250, Q400-Q315, Q500-Q400 |
| SN | 4 |
| Oferi | Diametru | SN | Unitate | |
|---|---|---|---|---|
| Q125-Q110 | 4 | Adet | ||
| Q160-Q110 | 4 | Adet | ||
| Q160-Q125 | 4 | Adet | ||
| Q200-Q160 | 4 | Adet | ||
| Q250-Q160 | 4 | Adet | ||
| Q250-Q200 | 4 | Adet | ||
| Q315-Q160 | 4 | Adet | ||
| Q315-Q200 | 4 | Adet | ||
| Q315-Q250 | 4 | Adet | ||
| Q400-Q200 | 4 | Adet | ||
| Q400-Q250 | 4 | Adet | ||
| Q400-Q315 | 4 | Adet | ||
| Q500-Q400 | 4 | Adet |
TEVI PVC CANALIZARE SN2
| Birim | Adet |
|---|---|
| SN | 2 |
| Çap | Q110-1000, Q110-2000, Q110-3000, Q110-4000, Q110-6000, Q125-1000, Q125-2000, Q125-3000, Q125-4000, Q125-6000, Q160-1000, Q160-2000, Q160-3000, Q160-4000, Q160-6000, Q200-1000, Q200-2000, Q200-3000, Q200-4000, Q200-6000, Q250-1000, Q250-2000, Q250-3000, Q250-4000, Q250-6000, Q315-1000, Q315-2000, Q315-3000, Q315-4000, Q315-6000, Q400-1000, Q400-2000, Q400-3000, Q400-4000, Q400-6000, Q500-1000, Q500-2000, Q500-3000, Q500-4000, Q500-6000 |
| Et Kalınlığı | 2.2mm, 2.5mm, 3.2mm, 3.9mm, 4.9mm, 6.2mm, 7.9mm, 9.8mm |
| Oferi | Diametru | Grosimea Peretelui | SN | Unitate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q110-1000 | 2.2mm | 2 | Adet | ||
| Q110-2000 | 2.2mm | 2 | Adet | ||
| Q110-3000 | 2.2mm | 2 | Adet | ||
| Q110-4000 | 2.2mm | 2 | Adet | ||
| Q110-6000 | 2.2mm | 2 | Adet | ||
| Q125-1000 | 2.5mm | 2 | Adet | ||
| Q125-2000 | 2.5mm | 2 | Adet | ||
| Q125-3000 | 2.5mm | 2 | Adet | ||
| Q125-4000 | 2.5mm | 2 | Adet | ||
| Q125-6000 | 2.5mm | 2 | Adet | ||
| Q160-1000 | 3.2mm | 2 | Adet | ||
| Q160-2000 | 3.2mm | 2 | Adet | ||
| Q160-3000 | 3.2mm | 2 | Adet | ||
| Q160-4000 | 3.2mm | 2 | Adet | ||
| Q160-6000 | 3.2mm | 2 | Adet | ||
| Q200-1000 | 3.9mm | 2 | Adet | ||
| Q200-2000 | 3.9mm | 2 | Adet | ||
| Q200-3000 | 3.9mm | 2 | Adet | ||
| Q200-4000 | 3.9mm | 2 | Adet | ||
| Q200-6000 | 3.9mm | 2 | Adet | ||
| Q250-1000 | 4.9mm | 2 | Adet | ||
| Q250-2000 | 4.9mm | 2 | Adet | ||
| Q250-3000 | 4.9mm | 2 | Adet | ||
| Q250-4000 | 4.9mm | 2 | Adet | ||
| Q250-6000 | 4.9mm | 2 | Adet | ||
| Q315-1000 | 6.2mm | 2 | Adet | ||
| Q315-2000 | 6.2mm | 2 | Adet | ||
| Q315-3000 | 6.2mm | 2 | Adet | ||
| Q315-4000 | 6.2mm | 2 | Adet | ||
| Q315-6000 | 6.2mm | 2 | Adet | ||
| Q400-1000 | 7.9mm | 2 | Adet | ||
| Q400-2000 | 7.9mm | 2 | Adet | ||
| Q400-3000 | 7.9mm | 2 | Adet | ||
| Q400-6000 | 7.9mm | 2 | Adet | ||
| Q400-4000 | 7.9mm | 2 | Adet | ||
| Q500-1000 | 9.8mm | 2 | Adet | ||
| Q500-2000 | 9.8mm | 2 | Adet | ||
| Q500-3000 | 9.8mm | 2 | Adet | ||
| Q500-4000 | 9.8mm | 2 | Adet | ||
| Q500-6000 | 9.8mm | 2 | Adet |
TEVI PVC CANALIZARE SN4
| Birim | Adet |
|---|---|
| SN | 4 |
| Çap | Q110-1000, Q110-2000, Q110-3000, Q110-4000, Q110-5000, Q110-6000, Q125-1000, Q125-2000, Q125-3000, Q125-4000, Q125-5000, Q125-6000, Q160-1000, Q160-2000, Q160-3000, Q160-4000, Q160-5000, Q160-6000, Q200-1000, Q200-2000, Q200-3000, Q200-4000, Q200-5000, Q200-6000, Q250-1000, Q250-2000, Q250-3000, Q250-4000, Q250-5000, Q250-6000, Q315-1000, Q315-2000, Q315-3000, Q315-4000, Q315-5000, Q315-6000, Q400-1000, Q400-2000, Q400-3000, Q400-4000, Q400-5000, Q400-6000, Q500-1000, Q500-2000, Q500-3000, Q500-4000, Q500-5000, Q500-6000 |
| Et Kalınlığı | 12.3mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.9mm, 6.2mm, 7.7mm, 9.8mm |
| Oferi | Diametru | Grosimea Peretelui | SN | Unitate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q110-1000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
| Q110-2000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
| Q110-3000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
| Q110-4000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
| Q110-5000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
| Q110-6000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
| Q125-1000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
| Q125-2000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
| Q125-3000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
| Q125-4000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
| Q125-5000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
| Q125-6000 | 3.2mm | 4 | Adet | ||
| Q160-1000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
| Q160-2000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
| Q160-3000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
| Q160-4000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
| Q160-5000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
| Q160-6000 | 4.0mm | 4 | Adet | ||
| Q200-1000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
| Q200-2000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
| Q200-3000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
| Q200-4000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
| Q200-5000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
| Q200-6000 | 4.9mm | 4 | Adet | ||
| Q250-1000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
| Q250-2000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
| Q250-3000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
| Q250-4000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
| Q250-5000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
| Q250-6000 | 6.2mm | 4 | Adet | ||
| Q315-1000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
| Q315-2000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
| Q315-3000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
| Q315-4000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
| Q315-5000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
| Q315-6000 | 7.7mm | 4 | Adet | ||
| Q400-1000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
| Q400-2000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
| Q400-3000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
| Q400-4000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
| Q400-5000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
| Q400-6000 | 9.8mm | 4 | Adet | ||
| Q500-1000 | 12.3mm | 4 | Adet | ||
| Q500-2000 | 12.3mm | 4 | Adet | ||
| Q500-3000 | 12.3mm | 4 | Adet | ||
| Q500-4000 | 12.3mm | 4 | Adet | ||
| Q500-5000 | 12.3mm | 4 | Adet | ||
| Q500-6000 | 12.3mm | 4 | Adet |
Teava Zincata
Teava Neagra
Teava Neagra Trasa Pentru Gaz
Teava de Otel Pentru Stingerea Incendiilor
Fitinguri din Fonta Zincat
Fitinguri din Fonta Neagra
Fitinguri din Sudabil
Flanse de Otel
Colier Tija Garnitura
Colier cu Garnitura Pentru Tevi Metalice
Colier Tija Garnitura Tip Lung
Colier Sprinkler
Clema Pentru Tevi Pentru Sarcina Grea
Coliere Tip U Bolt
Tija Filetata
Piulita Expandabila
Piulita Hexagonala
Şaiba
Robinet Sfera Flansa
Robinet Sfera Flansa Tip Lug
Robinet Clapa Fluture
Robinet Retinere
Robinet Sertar
Robinet de Inchidere cu Ventil
Robinet de Echilibrare Hidraulica
Filtru Retinere Impuritati Tip Y
Filtru Retinere Impuritati Flansa Tip Lug
Compensator
Centrala Termica Cazane
Centrala Termica Condensare
Radiatoare din Otel
Radiatoare din Otel Pentru Baie
Vase de Expansiune
Boilere
Rezervor de Acumulare
Puffere
Separator
Sprinkler
Armaturi
Hidranti
Fitinguri Prindere Rapida
Grupuri de Pompare Pentru Incedii
Pompe Pentru Apa Menajera
Pompe de Circulatie
Pompe Submersibile
Teava Pehd Pentru Apa
Teava PVC-U
Teava PVC-O Apollo
Teava PVC Drenaj
Teava Corugata
Teava Canalizare
Fitinguri Pehd Electrosudabille
Fitinguri Pehd Injectate
Fitinguri Pehd Compresiune
Fitinguri Corugata
Fitinguri Canalizare
Camine Canalizare