- Separator
- Radiatoare din Otel Pentru Baie
- Radiatoare din Otel
- Centrala Termica Cazane
- Centrala Termica Condensare
- Boilere
- Puffere
- Vase de Expansiune
- Rezervor de Acumulare
21 sonuçtan 1-18 arası gösteriliyor
BIGVENT VENTIL DE AER (AIR EXHAUSTER) – FILETAT PN10
| Birim | Adet |
|---|---|
| Çap | 1/2", 3/4" |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| 1/2" | Adet | ||
| 3/4" | Adet |
MEGAVENT VENTIL DE AER (AIR EXHAUSTER) – FILETAT PN10
| Birim | Adet |
|---|---|
| Çap | 1/2", 3/4" |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| 1/2" | Adet | ||
| 3/4" | Adet |
REZERVOR DE AER
| Birim | Adet |
|---|---|
| Çap | 1/2" |
| Tüp Hacmi | 1,5 LT, 10 LT, 15 LT, 20 LT, 3 LT, 30 LT, 40 LT, 5 LT, 50 LT |
| Oferi | Diametru | Volumul Tubului | Unitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 1 | Adet | ||
| 1/2" | 3 LT | Adet | ||
| 1/2" | 5 LT | Adet | ||
| 1/2" | 10 LT | Adet | ||
| 1/2" | 15 LT | Adet | ||
| 1/2" | 20 LT | Adet | ||
| 1/2" | 30 LT | Adet | ||
| 1/2" | 40 LT | Adet | ||
| 1/2" | 50 LT | Adet |
SEPARATOR DE AER (CUPLAT) FILETAT-SUDAT
| Birim | Adet |
|---|---|
| Çap | DN 15, DN 20, DN 25, DN 250, DN 300, DN 32, DN 40, DN 50, DN 100, DN 125, DN 200, DN150, DN80, DN65 |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| DN 15 | Adet | ||
| DN 20 | Adet | ||
| DN 25 | Adet | ||
| DN 32 | Adet | ||
| DN 40 | Adet | ||
| DN 50 | Adet | ||
| DN65 | Adet | ||
| DN80 | Adet | ||
| DN 100 | Adet | ||
| DN 125 | Adet | ||
| DN150 | Adet | ||
| DN 200 | Adet | ||
| DN 250 | Adet | ||
| DN 300 | Adet |
SEPARATOR DE AER CU FLANSE
| Birim | Adet |
|---|---|
| Çap | DN 15, DN 20, DN 25, DN 250, DN 300, DN 32, DN 40, DN 50, DN 100, DN 125, DN 200, DN150, DN80, DN65 |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| DN 15 | Adet | ||
| DN 20 | Adet | ||
| DN 25 | Adet | ||
| DN 32 | Adet | ||
| DN 40 | Adet | ||
| DN 50 | Adet | ||
| DN65 | Adet | ||
| DN80 | Adet | ||
| DN 100 | Adet | ||
| DN 125 | Adet | ||
| DN150 | Adet | ||
| DN 200 | Adet | ||
| DN 250 | Adet | ||
| DN 300 | Adet |
SEPARATOR DE AER FILETAT-SUDAT
| Birim | Adet |
|---|---|
| Çap | DN 15, DN 20, DN 25, DN 250, DN 300, DN 32, DN 40, DN 50, DN 100, DN 125, DN 200, DN150, DN80, DN65 |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| DN 15 | Adet | ||
| DN 20 | Adet | ||
| DN 25 | Adet | ||
| DN 32 | Adet | ||
| DN 40 | Adet | ||
| DN 50 | Adet | ||
| DN65 | Adet | ||
| DN80 | Adet | ||
| DN 100 | Adet | ||
| DN 125 | Adet | ||
| DN150 | Adet | ||
| DN 200 | Adet | ||
| DN 250 | Adet | ||
| DN 300 | Adet |
SEPARATOR DE AER INOX – FILETAT
| Birim | Adet |
|---|---|
| Çap | 1", 11/2", 11/4", 2", 3/4" |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| 1" | Adet | ||
| 11/2" | Adet | ||
| 11/4" | Adet | ||
| 2" | Adet | ||
| 3/4" | Adet |
SEPARATOR DE AER-NAMOL CU FLANSE (AKUPLE)
| Birim | Adet |
|---|---|
| Çap | DN 15, DN 20, DN 25, DN 250, DN 300, DN 32, DN 40, DN 50, DN 100, DN 125, DN 200, DN150, DN80, DN65 |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| DN 15 | Adet | ||
| DN 20 | Adet | ||
| DN 25 | Adet | ||
| DN 32 | Adet | ||
| DN 40 | Adet | ||
| DN 50 | Adet | ||
| DN65 | Adet | ||
| DN80 | Adet | ||
| DN 100 | Adet | ||
| DN 125 | Adet | ||
| DN150 | Adet | ||
| DN 200 | Adet | ||
| DN 250 | Adet | ||
| DN 300 | Adet |
SEPARATOR DE NAMOL CU FLANSE
| Birim | Adet |
|---|---|
| Çap | DN 15, DN 20, DN 25, DN 250, DN 300, DN 32, DN 40, DN 50, DN 100, DN 125, DN 200, DN150, DN80, DN65 |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| DN 15 | Adet | ||
| DN 20 | Adet | ||
| DN 25 | Adet | ||
| DN 32 | Adet | ||
| DN 40 | Adet | ||
| DN 50 | Adet | ||
| DN65 | Adet | ||
| DN80 | Adet | ||
| DN 100 | Adet | ||
| DN 125 | Adet | ||
| DN150 | Adet | ||
| DN 200 | Adet | ||
| DN 250 | Adet | ||
| DN 300 | Adet |
SEPARATOR DE NAMOL FILET-SUDABIL
| Birim | Adet |
|---|---|
| Çap | DN 15, DN 20, DN 25, DN 250, DN 300, DN 32, DN 40, DN 50, DN 100, DN 125, DN 200, DN150, DN80, DN65 |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| DN 15 | Adet | ||
| DN 20 | Adet | ||
| DN 25 | Adet | ||
| DN 32 | Adet | ||
| DN 40 | Adet | ||
| DN 50 | Adet | ||
| DN65 | Adet | ||
| DN80 | Adet | ||
| DN 100 | Adet | ||
| DN 125 | Adet | ||
| DN150 | Adet | ||
| DN 200 | Adet | ||
| DN 250 | Adet | ||
| DN 300 | Adet |
SEPARATOR DE NAMOL FILETAT-SUDAT
| Birim | Adet |
|---|---|
| Çap | DN 15, DN 20, DN 25, DN 250, DN 300, DN 32, DN 40, DN 50, DN 100, DN 125, DN 200, DN150, DN80, DN65 |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| DN 15 | Adet | ||
| DN 20 | Adet | ||
| DN 25 | Adet | ||
| DN 32 | Adet | ||
| DN 40 | Adet | ||
| DN 50 | Adet | ||
| DN65 | Adet | ||
| DN80 | Adet | ||
| DN 100 | Adet | ||
| DN 125 | Adet | ||
| DN150 | Adet | ||
| DN 200 | Adet | ||
| DN 250 | Adet | ||
| DN 300 | Adet |
SEPARATOR DE NAMOL INOX – FILETAT
| Birim | Adet |
|---|---|
| Çap | 1", 11/2", 11/4", 2", 3/4" |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| 1" | Adet | ||
| 11/2" | Adet | ||
| 11/4" | Adet | ||
| 2" | Adet | ||
| 3/4" | Adet |
SEPARATOR DE NISIP CU FLANSA
| Birim | Adet |
|---|---|
| Çap | DN 15, DN 20, DN 25, DN 250, DN 300, DN 32, DN 40, DN 50, DN 100, DN 125, DN 200, DN150, DN80, DN65 |
| Oferi | Diametru | Unitate | |
|---|---|---|---|
| DN 15 | Adet | ||
| DN 20 | Adet | ||
| DN 25 | Adet | ||
| DN 32 | Adet | ||
| DN 40 | Adet | ||
| DN 50 | Adet | ||
| DN65 | Adet | ||
| DN80 | Adet | ||
| DN 100 | Adet | ||
| DN 125 | Adet | ||
| DN150 | Adet | ||
| DN 200 | Adet | ||
| DN 250 | Adet | ||
| DN 300 | Adet |
SEPARATOR HIDRAULIC
| Birim | Adet |
|---|---|
| Çap | DN 150, DN 250, DN 300, DN 32, DN 40, DN 50, DN 100, DN 125, DN 200, DN150, DN80, DN65 |
| Kapasite (KW) | 108-129, 130-196, 1300-1749, 1750-2499, 197-260, 2500-2999, 261-394, 29-42, 3000-3499, 3500-3999, 395-899, 4000-4999, 43-57, 5000-5499, 5500-5999, 58-107, 6000-6999, 7000, 900-1299 |
| Denge Kabı Çapı | Q100, Q125, Q150, Q200, Q250, Q300, Q350, Q400, Q450, Q500, Q550, Q600, Q65, Q650, Q700, Q750, Q80, Q800, Q850 |
| Oferi | Diametru | Capacitate | Diametrul Cupei de Echilibru | Unitate | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 32 | 29-42 | Q65 | Adet | ||
| DN 40 | 43-57 | Q80 | Adet | ||
| DN 50 | 58-107 | Q100 | Adet | ||
| DN65 | 108-129 | Q125 | Adet | ||
| DN65 | 130-196 | Q150 | Adet | ||
| DN80 | 197-260 | Q150 | Adet | ||
| DN 100 | 261-394 | Q200 | Adet | ||
| DN 125 | 395-899 | Q250 | Adet | ||
| DN150 | 900-1299 | Q300 | Adet | ||
| DN 150 | 1300-1749 | Q350 | Adet | ||
| DN 200 | 1750-2499 | Q400 | Adet | ||
| DN 200 | 2500-2999 | Q450 | Adet | ||
| DN 200 | 3000-3499 | Q500 | Adet | ||
| DN 250 | 3500-3999 | Q550 | Adet | ||
| DN 250 | 4000-4999 | Q600 | Adet | ||
| DN 250 | 5000-5499 | Q700 | Adet | ||
| DN 300 | 5500-5999 | Q750 | Adet | ||
| DN 300 | 6000-6999 | Q800 | Adet | ||
| DN 300 | 7000 | Q850 | Adet |
SEPARATOR HIDRAULIC CU FLANSE
| Birim | Adet |
|---|---|
| Çap | DN 150, DN 250, DN 300, DN 32, DN 40, DN 50, DN 100, DN 125, DN 200, DN150, DN80, DN65 |
| Kapasite (KW) | 108-129, 130-196, 1300-1749, 1750-2499, 197-260, 2500-2999, 261-394, 29-42, 3000-3499, 3500-3999, 395-899, 4000-4999, 43-57, 5000-5499, 5500-5999, 58-107, 6000-6999, 7000, 900-1299 |
| Denge Kabı Çapı | Q100, Q125, Q150, Q200, Q250, Q300, Q350, Q400, Q450, Q500, Q550, Q600, Q65, Q650, Q700, Q750, Q80, Q800, Q850 |
| Oferi | Diametru | Capacitate | Diametrul Cupei de Echilibru | Unitate | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 32 | 29-42 | Q65 | Adet | ||
| DN 40 | 43-57 | Q80 | Adet | ||
| DN 50 | 58-107 | Q100 | Adet | ||
| DN65 | 108-129 | Q125 | Adet | ||
| DN65 | 130-196 | Q150 | Adet | ||
| DN80 | 197-260 | Q150 | Adet | ||
| DN 100 | 261-394 | Q200 | Adet | ||
| DN 125 | 395-899 | Q250 | Adet | ||
| DN150 | 900-1299 | Q300 | Adet | ||
| DN 150 | 1300-1749 | Q350 | Adet | ||
| DN 200 | 1750-2499 | Q400 | Adet | ||
| DN 200 | 2500-2999 | Q450 | Adet | ||
| DN 200 | 3000-3499 | Q500 | Adet | ||
| DN 250 | 3500-3999 | Q550 | Adet | ||
| DN 250 | 4000-4999 | Q600 | Adet | ||
| DN 250 | 5000-5499 | Q700 | Adet | ||
| DN 300 | 5500-5999 | Q750 | Adet | ||
| DN 300 | 6000-6999 | Q800 | Adet | ||
| DN 300 | 7000 | Q850 | Adet |
SEPARATOR HIDRAULIC CU SEPARATOR DE AER-NAMOL CU FLANSE
| Birim | Adet |
|---|---|
| Çap | DN 150, DN 20, DN 25, DN 250, DN 300, DN 32, DN 40, DN 50, DN 100, DN 125, DN 200, DN150, DN80, DN65 |
| Kapasite (KW) | 108-129, 130-196, 1300-1749, 17-24, 1750-2499, 197-260, 25-28, 2500-2999, 261-394, 29-42, 3000-3499, 3500-3999, 395-899, 4000-4999, 43-57, 5000-5499, 5500-5999, 58-107, 6000-6999, 7000, 900-1299 |
| Denge Kabı Çapı | Q100, Q120, Q125, Q150, Q200, Q250, Q300, Q350, Q400, Q450, Q50, Q500, Q550, Q600, Q65, Q650, Q700, Q750, Q80, Q800, Q850 |
| Oferi | Diametru | Capacitate | Diametrul Cupei de Echilibru | Unitate | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 25 | 25-28 | Q50 | Adet | ||
| DN 20 | 17-24 | Q50 | Adet | ||
| DN 32 | 29-42 | Q65 | Adet | ||
| DN 40 | 43-57 | Q80 | Adet | ||
| DN 50 | 58-107 | Q100 | Adet | ||
| DN65 | 108-129 | Q125 | Adet | ||
| DN65 | 130-196 | Q150 | Adet | ||
| DN80 | 197-260 | Q150 | Adet | ||
| DN 100 | 261-394 | Q200 | Adet | ||
| DN 125 | 395-899 | Q250 | Adet | ||
| DN150 | 900-1299 | Q300 | Adet | ||
| DN 150 | 1300-1749 | Q350 | Adet | ||
| DN 200 | 1750-2499 | Q400 | Adet | ||
| DN 200 | 2500-2999 | Q450 | Adet | ||
| DN 200 | 3000-3499 | Q500 | Adet | ||
| DN 250 | 3500-3999 | Q550 | Adet | ||
| DN 250 | 4000-4999 | Q600 | Adet | ||
| DN 250 | 5000-5499 | Q700 | Adet | ||
| DN 300 | 5500-5999 | Q750 | Adet | ||
| DN 300 | 6000-6999 | Q800 | Adet | ||
| DN 300 | 7000 | Q850 | Adet |
SEPARATOR HIDRAULIC CU SEPARATOR DE AER-NAMOL FILETAT
| Birim | Adet |
|---|---|
| Çap | DN 150, DN 20, DN 25, DN 250, DN 300, DN 32, DN 40, DN 50, DN 100, DN 125, DN 200, DN150, DN80, DN65 |
| Kapasite (KW) | 108-129, 130-196, 1300-1749, 17-24, 1750-2499, 197-260, 25-28, 2500-2999, 261-394, 29-42, 3000-3499, 3500-3999, 395-899, 4000-4999, 43-57, 5000-5499, 5500-5999, 58-107, 6000-6999, 7000, 900-1299 |
| Denge Kabı Çapı | Q100, Q120, Q125, Q150, Q200, Q250, Q300, Q350, Q400, Q450, Q50, Q500, Q550, Q600, Q65, Q650, Q700, Q750, Q80, Q800, Q850 |
| Oferi | Diametru | Capacitate | Diametrul Cupei de Echilibru | Unitate | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 25 | 25-28 | Q50 | Adet | ||
| DN 20 | 17-24 | Q50 | Adet | ||
| DN 32 | 29-42 | Q65 | Adet | ||
| DN 40 | 43-57 | Q80 | Adet | ||
| DN 50 | 58-107 | Q100 | Adet | ||
| DN65 | 108-129 | Q125 | Adet | ||
| DN65 | 130-196 | Q150 | Adet | ||
| DN80 | 197-260 | Q150 | Adet | ||
| DN 100 | 261-394 | Q200 | Adet | ||
| DN 125 | 395-899 | Q250 | Adet | ||
| DN150 | 900-1299 | Q300 | Adet | ||
| DN 150 | 1300-1749 | Q350 | Adet | ||
| DN 200 | 1750-2499 | Q400 | Adet | ||
| DN 200 | 2500-2999 | Q450 | Adet | ||
| DN 200 | 3000-3499 | Q500 | Adet | ||
| DN 250 | 3500-3999 | Q550 | Adet | ||
| DN 250 | 4000-4999 | Q600 | Adet | ||
| DN 250 | 5000-5499 | Q700 | Adet | ||
| DN 300 | 5500-5999 | Q750 | Adet | ||
| DN 300 | 6000-6999 | Q800 | Adet | ||
| DN 300 | 7000 | Q850 | Adet |
SEPARATOR HIDRAULIC CU SEPARATOR DE AER-NAMOL SUDABIL
| Birim | Adet |
|---|---|
| Çap | DN 150, DN 20, DN 25, DN 250, DN 300, DN 32, DN 40, DN 50, DN 100, DN 125, DN 200, DN150, DN80, DN65 |
| Kapasite (KW) | 108-129, 130-196, 1300-1749, 17-24, 1750-2499, 197-260, 25-28, 2500-2999, 261-394, 29-42, 3000-3499, 3500-3999, 395-899, 4000-4999, 43-57, 5000-5499, 5500-5999, 58-107, 6000-6999, 7000, 900-1299 |
| Denge Kabı Çapı | Q100, Q120, Q125, Q150, Q200, Q250, Q300, Q350, Q400, Q450, Q50, Q500, Q550, Q600, Q65, Q650, Q700, Q750, Q80, Q800, Q850 |
| Oferi | Diametru | Capacitate | Diametrul Cupei de Echilibru | Unitate | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 25 | 25-28 | Q50 | Adet | ||
| DN 20 | 17-24 | Q50 | Adet | ||
| DN 32 | 29-42 | Q65 | Adet | ||
| DN 40 | 43-57 | Q80 | Adet | ||
| DN 50 | 58-107 | Q100 | Adet | ||
| DN65 | 108-129 | Q125 | Adet | ||
| DN65 | 130-196 | Q150 | Adet | ||
| DN80 | 197-260 | Q150 | Adet | ||
| DN 100 | 261-394 | Q200 | Adet | ||
| DN 125 | 395-899 | Q250 | Adet | ||
| DN150 | 900-1299 | Q300 | Adet | ||
| DN 150 | 1300-1749 | Q350 | Adet | ||
| DN 200 | 1750-2499 | Q400 | Adet | ||
| DN 200 | 2500-2999 | Q450 | Adet | ||
| DN 200 | 3000-3499 | Q500 | Adet | ||
| DN 250 | 3500-3999 | Q550 | Adet | ||
| DN 250 | 4000-4999 | Q600 | Adet | ||
| DN 250 | 5000-5499 | Q700 | Adet | ||
| DN 300 | 5500-5999 | Q750 | Adet | ||
| DN 300 | 6000-6999 | Q800 | Adet | ||
| DN 300 | 7000 | Q850 | Adet |
Teava Zincata
Teava Neagra
Teava Neagra Trasa Pentru Gaz
Teava de Otel Pentru Stingerea Incendiilor
Fitinguri din Fonta Zincat
Fitinguri din Fonta Neagra
Fitinguri din Sudabil
Flanse de Otel
Colier Tija Garnitura
Colier cu Garnitura Pentru Tevi Metalice
Colier Tija Garnitura Tip Lung
Colier Sprinkler
Clema Pentru Tevi Pentru Sarcina Grea
Coliere Tip U Bolt
Tija Filetata
Piulita Expandabila
Piulita Hexagonala
Şaiba
Robinet Sfera Flansa
Robinet Sfera Flansa Tip Lug
Robinet Clapa Fluture
Robinet Retinere
Robinet Sertar
Robinet de Inchidere cu Ventil
Robinet de Echilibrare Hidraulica
Filtru Retinere Impuritati Tip Y
Filtru Retinere Impuritati Flansa Tip Lug
Compensator
Centrala Termica Cazane
Centrala Termica Condensare
Radiatoare din Otel
Radiatoare din Otel Pentru Baie
Vase de Expansiune
Boilere
Rezervor de Acumulare
Puffere
Separator
Sprinkler
Armaturi
Hidranti
Fitinguri Prindere Rapida
Grupuri de Pompare Pentru Incedii
Pompe Pentru Apa Menajera
Pompe de Circulatie
Pompe Submersibile
Teava Pehd Pentru Apa
Teava PVC-U
Teava PVC-O Apollo
Teava PVC Drenaj
Teava Corugata
Teava Canalizare
Fitinguri Pehd Electrosudabille
Fitinguri Pehd Injectate
Fitinguri Pehd Compresiune
Fitinguri Corugata
Fitinguri Canalizare
Camine Canalizare